REXROTH 4WE 6 JA6X/EG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 619/7 |
Dimensione (mm) | 7x17x5 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 7 |
Diametro esterno (mm) | 17 |
Larghezza (mm) | 5 |
d | 7 mm |
D | 17 mm |
B | 5 mm |
C | 5 mm |
Peso | 0,00526 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1,61 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,715 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 35000 r/min |
REXROTH 4WE 6 JA6X/EG24N9K4 R900561290 Directional spool valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE 6 JA6X/EG24N9K4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |