REXROTH 4WE 10 H5X/EG24N9K4/M bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6417 |
Dimensione (mm) | 85x210x52 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 210 |
Larghezza (mm) | 52 |
d | 85 mm |
D | 210 mm |
B | 52 mm |
C | 52 mm |
Peso | 9,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 174 kN |
Carico statico di base (C0) | 137 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
REXROTH 4WE 10 H5X/EG24N9K4/M R901278762 Directional spool valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE 10 H5X/EG24N9K4/M |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |