REXROTH S6A1.0 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K120X127X35 |
Dimensione (mm) | 120x127x35 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 127 |
Larghezza (mm) | 35 |
Fw | 120 mm |
Ew | 127 mm |
B | 35 mm |
Peso | 0,243 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 84,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 305 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3000 r/min |
REXROTH S6A1.0 Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | S6A1.0 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |