NACHI IPH-55B-40-50-11 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51206 |
Dimensione (mm) | 30x52x16 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 30 mm |
D | 52 mm |
T | 16 mm |
d1 | 52 mm |
r min. | 0.6 mm |
D1 | 32 mm |
Peso | 0.150 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 29,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 58 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
NACHI IPH-55B-40-50-11 IPH Double Gear Pump
Brand Name | NACHI |
Model Number | IPH-55B-40-50-11 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |